29 юли 2024 г. · 4 мин. четене · Споделяне във Facebook
Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова записа ново класиране в световната ранглиста и вече е 46-а в класацията.
Томова, която през миналата седмица достигна до четвъртфиналите на турнира по тенис на клей УТА 250 в чешката столица Прага, се изкачи с три места и вече е 46-а в подреждането с 1200 точки.
Вчера българката започна с успех дебюта си на олимпийските игри в Париж, след като елиминира полякинята Магдалена Фрех с 6:4, 7:6(4) след 113 минути игра.
17-годишната Лидия Енчева също отбеляза рекорден прогрес. Тя вече е на 921-ата позиция с 22 точки.
Промени в топ 10 промени също не настъпиха. Лидерка в класацията продължава да бъде полякинята Ига Швьонтек с 11005 точки, пред Коко Гоф (САЩ) със 8173 точки и Арина Сабаленка (Беларус) със 7061 точки.
Челните десетки на световните ранглисти на УТА и българите в тях:
сингъл:
1. (1) Ига Швьонтек (Полша) 11005 точки
2. (2) Коко Гоф (САЩ) 8173 точки
3. (3) Арина Сабаленка (Беларус) 7061 точки
4. (4) Елена Рибакина (Казахстан) 6376 точки
5. (5) Джазмин Паолини (Италия) 5373 точки
6. (6) Джесика Пегула (САЩ) 4665 точки
7. (7) Цинвън Чжън (Китай) 4025 точки
8. (8) Мария Сакари (Гърция) 3925 точки
9. (9) Даниел Колинс (САЩ) 3702 точки
10. (10) Барбора Крейчикова (Чехия) 3573 точки
българките:
46. (49) Виктория Томова 1200 точки
215. (229) Гергана Топалова 337 точки
281. (304) Изабелла Шиникова 237 точки
484. (489) Лия Каратанчева 111 точки
612. (612) Денислава Глушкова 70 точки
687. (688) Юлия Стаматова 52 точки
739. (742) Росица Денчева 42 точки
845. (842) Диа Евтимова 30 точки
921. (922) Лидия Енчева 22 точки
974. (972) Ани Вангелова 19 точки
1279.(1274) Ива Иванова 6 точки
1279.(1274) Джулия Терзийска 6 точки
1384.(1381) Яна Стоянова 3 точки
двойки:
1. (1) Ерин Раутлиф (Нова Зеландия) 8390 точки
2. (2) Катержина Синиакова (Чехия) 8385 точки
3. (3) Габриела Дабровски (Канада) 7805 точки
4. (4) Елизе Мертенс (Белгия) 7330 точки
5. (5) Лаура Зигемунд (Германия) 6255 точки
6. (6) Су-Вей Сие (Тайван) 6093 точки
7. (7) Тейлър Таунзенд (САЩ) 5024 точки
8. (8) Сторм Хънтър (Австралия) 5005 точки
9. (9) Вера Звонарьова (Русия) 4958 точки
10. (10) Никол Меличар-Мартинес (САЩ) 4930 точки
българките:
253. (257) Лия Каратанчева 323 точки
380. (383) Шиникова 202 точки
496. (495) Вангелова 136 точки
534. (534) Топалова 119 точки
606. (603) Евтимова 99 точки
815. (815) Сесил Каратанчева 50 точки
937. (932) Терзийска 37 точки
937. (959) Яна Стоянова 35 точки
995. (993) Виктория Томова 31 точки
1053.(1055) Глушкова 27 точки
1090.(1084) Стаматова 25 точки
1142.(1140) Йоана Константинова 21 точки
1259.(1251) Ива Иванова 15 точки
1319.(1317) Денчева 13 точки
1467.(1471) Йоана Радулова 8 точки
1467.(1465) Габриела Михайлова 8 точки
1576.(1577) Елизабет Данаилова 3 точки