22 юли 2024 г. · 4 мин. четене · Споделяне във Facebook
Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова запази позиции в световната ранглиста и остава в топ 50 на класацията.
Томова, която отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей УТА 250 в унгарската столица Будапеща през миналата седмица, остана 49-а в подреждането с 1166 точки.
17-годишната Лидия Енчева пък отбеляза рекорден прогрес. Тя се изкачи със 172 места и за първи път попадна сред първите хиляда при жените - на 922-ата позиция с 22 точки.
Промени в топ 10 промени също не настъпиха. Лидерка в класацията продължава да бъде полякинята Ига Швьонтек с 11285 точки, пред Коко Гоф (САЩ) със 8173 точки и Арина Сабаленка (Беларус) със 7061 точки.
Челните десетки на световните ранглисти на УТА и българите в тях:
сингъл:
1. (1) Ига Швьонтек (Полша) 11285 точки
2. (2) Коко Гоф (САЩ) 8173 точки
3. (3) Арина Сабаленка (Беларус) 7061 точки
4. (4) Елена Рибакина (Казахстан) 6376 точки
5. (5) Джазмин Паолини (Италия) 5373 точки
6. (6) Джесика Пегула (САЩ) 4665 точки
7. (7) Цинвън Чжън (Китай) 4025 точки
8. (8) Мария Сакари (Гърция) 3925 точки
9. (9) Даниел Колинс (САЩ) 3702 точки
10. (10) Барбора Крейчикова (Чехия) 3573 точки
българките:
49. (49) Виктория Томова 1166 точки
229. (234) Гергана Топалова 320 точки
304. (260) Изабелла Шиникова 211 точки
489. (447) Лия Каратанчева 111 точки
612. (607) Денислава Глушкова 70 точки
688. (689) Юлия Стаматова 52 точки
742. (747) Росица Денчева 42 точки
842. (848) Диа Евтимова 30 точки
922.(1094) Лидия Енчева 22 точки
972. (956) Ани Вангелова 19 точки
1274.(1274) Джулия Терзийска 6 точки
1274.(1274) Ива Иванова 6 точки
1381.(1379) Яна Стоянова 3 точки
двойки:
1. (1) Ерин Раутлиф (Нова Зеландия) 8390 точки
2. (2) Катержина Синиакова (Чехия) 8243 точки
3. (3) Габриела Дабровски (Канада) 7805 точки
4. (4) Елизе Мертенс (Белгия) 7330 точки
5. (5) Лаура Зигемунд (Германия) 6255 точки
6. (6) Су-Вей Сие (Тайван) 6093 точки
7. (7) Тейлър Таунзенд (САЩ) 5024 точки
8. (8) Сторм Хънтър (Австралия) 5005 точки
9. (9) Вера Звонарьова (Русия) 4958 точки
10. (10) Никол Меличар-Мартинес (САЩ) 4930 точки
българките:
257. (273) Лия Каратанчева 323 точки
383. (364) Шиникова 202 точки
495. (498) Вангелова 136 точки
534. (539) Топалова 119 точки
603. (615) Евтимова 99 точки
815. (815) Сесил Каратанчева 50 точки
932. (931) Терзийска 37 точки
959.(1023) Яна Стоянова 35 точки
993. (991) Виктория Томова 31 точки
1055.(1049) Глушкова 27 точки
1084.(1079) Стаматова 25 точки
1140.(1134) Йоана Константинова 21 точки
1251.(1246) Ива Иванова 15 точки
1317.(1307) Денчева 13 точки
1465.(1449) Габриела Михайлова 9 точки
1471.(1469) Йоана Радулова 8 точки
1577.(1572) Елизабет Данаилова 3 точки